公开验证
9月份,沪深两市股指呈现震荡反弹态势,沪指一度冲上3000点,而后国庆黄金周来临,受避险情绪影响,A股成交日趋平淡。而在此阶段,机构调
2019-10-08 15:17:02A股三大股指今日全线大跌,沪指收盘下跌2 48%,失守2900点整数关口,收报2882 30点;深成指下跌3 15%,收报9000 19点;创业板指下跌3 58%
2019-05-17 15:16:443352.529 | -5.28 | -0.16% | |
11069.820 | -28.52 | -0.26% | |
3837.730 | -0.09 | 0.00% | |
27880.531 | -229.800 | -0.820% | |
4362.890 | -74.120 | -1.670% | |
11109.000 | -89.320 | -0.800% | |
22349.5898 | -0.04% | -9.6400 | |
6426.9220 | +0.07% | +4.2290 | |
2502.2100 | +0.06% | +1.6100 | |
7522.03 | +0.91% | +67.66 | |
12598.2500 | -0.01% | -0.01 | |
19919.82 | +0.25% | +49.97 | |
10449.68 | -1.22% | -1.22 | |
3220.25 | +0.20% | +0.20 |
外汇 | 最新价 | 涨跌额 | 昨收价 |
---|---|---|---|
6.5898 | +0.0038 | 6.5860 | |
0.8433 | 0.0 | 0.8433 | |
7.8729 | 0.0 | 7.8729 | |
8.8829 | 0.0 | 8.8829 | |
111.958 | 0.0 | 111.958 | |
1.1951 | 0.0 | 1.1951 | |
1.3494 | 0.0 | 1.3494 |
期货品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
50.66 | +0.11 | +0.2176% | |
1300.5 | +5.70 | +0.4402% | |
6476.50 | -3.50 | -0.0540% | |
17.030 | +0.01 | +0.0588% | |
985.25 | +14.50 | +1.4937% | |
353.50 | +3.25 | +0.9279% | |
449.75 | -2.75 | -0.6077% |
股票名称+代码 | 建仓日期+时间 | 建仓价格 | 抛出日期+时间 | 抛出价格 | 获利% |
---|---|---|---|---|---|
正川股份603976 | 11月19日(19:06分) | 28.40 | 11月22日(10:23分) | 34.00 | 查看以往战绩>> |
华杨联众603825 | 11月20日(09:57分) | 15.85 | 11月21日(10:27分) | 19.80 | 查看以往战绩>> |
贝肯能源(002828) | 10月11日(09:33分) | 12.62 | 10月14日(00:00分) | 0.00 | 查看以往战绩>> |
水晶光电(002273) | 10月10日(09:38分) | 14.10 | 10月11日(00:00分) | 0.00 | 查看以往战绩>> |
天音控股(000829) | 10月09日(09:38分) | 5.66 | 10月10日(10:54分) | 6.47 | 查看以往战绩>> |
天顺股份(002800) | 10月08日(09:48分) | 25.19 | 10月09日(10:37分) | 29.35 | 查看以往战绩>> |
晶华新材(603683) | 09月30日(09:33分) | 14.59 | 10月08日(09:48分) | 17.28 | 查看以往战绩>> |
宏辉果蔬(603336) | 05月16日(09:49分) | 18.29 | 05月17日(14:09分) | 21.73 | 查看以往战绩>> |
仁和药业(000650) | 05月15日(10:00分) | 8.74 | 05月16日(10:40分) | 10.24 | 查看以往战绩>> |
每天送三只好股